সমাধিনগর আর্য্য সংঘ বিদ্যামন্দির মাধ্যমিক বিদ্যালয়
SAMADHINAGAR ARJYA SANGHA BIDYAMONDIR MADHYAMIK BIDYALAY
INSTITUTE CODE: EIIN: 113258
সমাধিনগর, বালিয়াকান্দি , রাজবাড়ীEmail: sh113258@gmail.com | Mobile: 01772898695
Web: http://samadhinagarasbm.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7687 | 101 | BANGLA I | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 2 | 7688 | 107 | ENGLISH I | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 3 | 7689 | 147 | HEALTH PROTECTION (WELLBEING) | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 4 | 7690 | 150 | BANGLADESH AND WORLD | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 5 | 7691 | 154 | ICT | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 6 | 7692 | 111 | RELIGION | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 7 | 7693 | 109 | MATHEMATICS | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 8 | 7694 | 127 | SCIENCE | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 9 | 7695 | 123 | ART AND CULTURE | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 10 | 7696 | 134 | AGRICULTURE | SIX | SCHOOL | TEACHER |
| 11 | 7753 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 12 | 7754 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 13 | 7697 | 101 | BANGLA I | SEVEN | SCHOOL | TEACHER |
| 14 | 7698 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 15 | 7699 | 147 | HEALTH PROTECTION (WELLBEING) | SEVEN | ||
| 16 | 7700 | 150 | BANGLADESH AND WORLD | SEVEN | ||
| 17 | 7701 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 18 | 7702 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 19 | 7703 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 20 | 7704 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 21 | 7705 | 123 | ART AND CULTURE | SEVEN | ||
| 22 | 7706 | 134 | AGRICULTURE | SEVEN | ||
| 23 | 7749 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 24 | 7750 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 25 | 7677 | 101 | BANGLA I | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 26 | 7678 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 27 | 7679 | 147 | HEALTH PROTECTION (WELLBEING) | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 28 | 7680 | 150 | BANGLADESH AND WORLD | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 29 | 7681 | 154 | ICT | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 30 | 7682 | 111 | RELIGION | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 31 | 7683 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 32 | 7684 | 127 | SCIENCE | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 33 | 7685 | 123 | ART AND CULTURE | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 34 | 7686 | 134 | AGRICULTURE | EIGHT | SCHOOL | TEACHER |
| 35 | 7751 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 36 | 7752 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 37 | 7707 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 38 | 7708 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 39 | 7709 | 147 | HEALTH PROTECTION (WELLBEING) | NINE | ||
| 40 | 7710 | 150 | HISTORY | NINE | ||
| 41 | 7711 | 154 | ICT | NINE | ||
| 42 | 7712 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 43 | 7713 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 44 | 7714 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 45 | 7715 | 123 | ART AND CULTURE | NINE | ||
| 46 | 7716 | 155 | JIBON JIBIKA | NINE | ||
| 47 | 7738 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 48 | 7739 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 49 | 7740 | 150 | BANGLADESH AND GLOBAL IDENTITY | NINE | ||
| 50 | 7741 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 51 | 7742 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 52 | 7743 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 53 | 7744 | 126 | HIGHER MATHMETICS | NINE | ||
| 54 | 7745 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | NINE | ||
| 55 | 7746 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 56 | 7747 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 57 | 7748 | 140 | CIVICS | NINE | ||
| 58 | 7602 | 101 | BANGLA-1 | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 59 | 7603 | 102 | BANGLA-2 | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 60 | 7604 | 107 | ENGLISH-1 | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 61 | 7605 | 108 | ENGLISH-2 | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 62 | 7606 | 109 | MATHEMATICS | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 63 | 7607 | 112 | RELIGION | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 64 | 7608 | 154 | ICT | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 65 | 7609 | 136 | PHYSICS | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 66 | 7610 | 137 | CHEMISTRY | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 67 | 7611 | 138 | BIOLOGY | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 68 | 7612 | 126 | HIGHER MATHEMATICS | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 69 | 7613 | 150 | BANGLADESH AND GLOBAL STUDIES | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 70 | 7614 | 140 | CIVICS AND CITIZENSHIP | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 71 | 7615 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH AND WORLD CIVILIZATION | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 72 | 7616 | 110 | GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 73 | 7617 | 127 | SCIENCE | TEN | SCHOOL | TEACHER |
| 74 | 7618 | 134 | AGRICULTURE STUDIES | TEN | SCHOOL | TEACHER |
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
